產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激振器 > 靜音激振器 > 紅藍黑銀BSR靜音激振器
簡要描述:紅藍黑銀BSR靜音激振器系列包含紅色,藍色,黑色,銀色 分別對應不同出力,適用于汽車整車和零部件異響測試8激勵使用。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
紅藍黑銀BSR靜音激振器本底噪音非常安靜,可應用汽車異響測試。
紅藍黑銀BSR靜音激振器參數(shù)表
型號 | Energizer-Red | Energizer-Blue | Energizer-Black | Energizer-Silver | |
強制風冷下出力 | 正弦: | 400N pk | 1000N pk | 2000N pk | 4450N pk |
隨機: | 250N rms | 600N rms | 1200N rms | 2900N rms | |
瞬態(tài)峰值: | 1000N pk | 2000N pk | 4000N pk | 8900N pk | |
自然冷卻下出力 | 強制冷卻下推力的50% | 強制冷卻下推力的50% | 強制冷卻下推力的50% | 強制冷卻下推力的50% | |
頻率范圍 | DC-6000Hz | DC-2500Hz | DC-2500Hz | DC-2500Hz | |
行程 | 38mm pk-pk | 50mm pk-pk | 50mm pk-pk | 50mm pk-pk | |
聲學指標,運行典型的BSR測試譜 | NR曲線標準 | NR16 | NR18 | NR18 | NR18 |
聲壓級 | <25dBA | <28dBA | <28dBA | <28dBA | |
N10時變響度 | 0.1 sone | <0.2 sone | <0.2 sone | <0.2 sone | |
軸向剛度 | 8.8kN/m | 26kN/m | 33kN/m | 33kN/m | |
橫向剛度 | 425kN/m | 1000kN/m | 1700kN/m | 1700kN/m | |
最大速度 | 1.3m/s pk | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | |
重量(含耳軸) | 36kg | 413kg | 668kg | 658kg | |
尺寸 | 占地尺寸 | 470mm*483mm | 840mm*666mm | 978mm*718mm | 978mm*718mm |
臺面高度 | 315mm | 620mm | 812mm | 772mm | |
臺面規(guī)格 | 臺面直徑 | 100mm | 200mm | 250mm | 250mm |
螺紋規(guī)格 | M6 50mm*50mm等間距分布 | M6 50mm*50mm等間距分布 | M6 50mm*50mm等間距分布 | M6 50mm*50mm等間距分布 | |
用電規(guī)格 | 220VAC 1000W | 220VAC 2000W | 220/380VAC 6000W | 220/380VAC 9500W | |
功放型號 | MB500VI | MB1000VI | P系列功放 | P系列功放 | |
過溫過行程保護 | 可選項 | 包含 | 包含 | 包含 | |
機柜尺寸(寬x高x深) | 不配置機柜 | 500*800*760mm 可選項 | 500*800*760mm | 500*800*760mm |
產(chǎn)品咨詢